產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
耐高溫控制電纜 適用于石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè),在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中作電器儀表和自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線。
一、概述:
耐高溫控制電纜適用于交直流額定電壓450/750V及以下的高溫,有腐蝕性氣體等環(huán)境較惡劣的范圍內(nèi)的信號的傳輸及控制線路。
適用于石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè),在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中作電器儀表和自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線。
二、產(chǎn)品使用特性:
耐高溫控制電纜 ,電纜有耐高溫、耐堿、耐油、耐氧化劑等特性。電纜線芯長期允許工作溫度為-40℃--+200℃。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。電纜使用zui低溫度為-55℃。
1、工作溫度
KFF-200、KFPF-200、KFF22-200、KFP1F-200
KFP1F22-200、KFPF22-200、型不超過200℃
KFF-260、KFPF-260、KFF22-260、KFP1F-260
KFP1F22-260、KFPF22-260型不超過260℃;
2、額定電壓:U0/U:450/750V及以下;
3、zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃;
4、zui小彎曲半徑:非鎧裝型應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;鎧裝或屏蔽型應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
三、型號、名稱及使用范圍:
型號 | 名稱 | 使用范圍 |
KHF46 | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中 |
KHF46R | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護(hù)套耐高溫軟控制電纜 | 適用于要求柔軟的場合 |
KHF46P | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護(hù)套耐高溫屏蔽控制電纜 | 適用于要求抗干擾場合 |
KHF46R | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護(hù)套耐高溫屏蔽軟控制電纜 | 適用于要求柔軟和抗干擾場合 |
型 號 | 名 稱 | 備 注 |
KFF-200 | F46絕緣和護(hù)套耐高溫電纜 | 長期工作 |
KFPF-200 | F46絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫電纜 | |
KFP1F-200 | F46絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織屏蔽耐高溫電纜 | |
KFF22-200 | F46絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFPF22-200 | F46絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFP1F22-200 | F46絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFF-260 | PFA絕緣和護(hù)套耐高溫電纜 | 長期工作 |
KFPF-260 | PFA絕緣和護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫電纜 | |
KFP1F-260 | PFA絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織屏蔽耐高溫電纜 | |
KFF22-260 | PFA絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFPF22-260 | PFA絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFP1F22-260 | PFA絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫電纜 |
四、型號命名含義:
項(xiàng)目 | 代號 | 含義 |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作溫度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)zui高工作溫度260℃ | ||
屏蔽電纜 | P | 無屏蔽可省略 |
護(hù)套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作溫度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)zui高工作溫度260℃ | ||
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
導(dǎo)體鍍層 | X | 鍍錫導(dǎo)體 |
耐熱等級 | 200 | zui高工作溫度200℃ |
規(guī)格 |
| 填寫芯數(shù)×導(dǎo)體截面(N×S) |
導(dǎo)體種類 | A | 單股導(dǎo)體 |
例1:10芯1.5m㎡鍍錫銅絲A類導(dǎo)體F46絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝鍍錫銅絲屏蔽高溫電纜表示為:KFPF22-200 10×1.5(A)
例2:10芯1.5m㎡鍍銀B類導(dǎo)體,PFA絕緣和護(hù)套耐溫電纜表示為:KFFY-260 10×1.5(B)
例3:10芯1.5m㎡銅絲R類導(dǎo)體F46絕緣和護(hù)套高溫電纜表示為:KFF-200 10×1.5(R)
四、耐高溫控制電纜生產(chǎn)范圍;
型號 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 |
KHF46 | 2-19 | 0.5 0.75 1.01.52.5 |
KHF46R | 2-19 | 0.5 0.75 1.01.52.5 |
KHF46P | 2-19 | 0.5 0.75 1.01.52.5 |
KHF46RP | 2-19 | 0.5 0.75 1.01.52.5 |
相關(guān)產(chǎn)品